產品目錄
展開
相關文章

產品介紹
SM95線上氣體變送器 |
SM95感測變送器具有防爆外殼│↟,工作電壓14-24VDC◕·。4-20mA線性輸出│↟,透過調整機殼內的電位器校準◕·。當SM95與控制系統相連時│↟,可進行自動校準│↟,不再需要調整電位器◕·。SM95可使用固態│↟,電化學或催化感測器│↟,可檢測150多種有毒和可燃氣體◕·。 MP系列氣體線上監測控制器,請洽詢.
| ![]() |
SM95線上氣體變送器 | |
技術引數 | |
感測器型別 | 可選固態✘₪✘✘、電化學✘₪✘✘、催化型✘₪✘✘、紅外及氧氣感測器│↟,固態感測器壽命高達10年以上 |
氣體及量程 | 可測150多種氣體│↟,參見可檢測氣體及量程列表│↟,由使用者氣體種類和量程 |
解析度 | 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) |
精度 | ±5%(所有氣體和量程) |
控制 | 量程│↟,零點和加熱器 |
故障提示 | 輸出電流為0 |
消耗電流 | 100mAmax(無感測器)│↟,230-430mA(有感測器) |
電源 | 14-24VDC |
輸出電流 | 4-20mA非隔離(隔離可選)│↟,或100-500μA |
環境溫度 | 工作溫度-20℃-+60℃│↟,儲存溫度-40℃-+85℃ |
環境溼度 | 99%RH│↟,無凝露 |
外殼 | 防爆│↟,Class 1│↟,Div 1│↟,Groups B,C,D |
尺寸 | 72.39×225.37×96.52(mm) |
重量 | 1.32kg |
標準配置 | 主機✘₪✘✘、校準證書✘₪✘✘、中英文說明書 |
- 上一篇▩•·▩:4-20IQ智慧型臭氧濃度線上監測儀
- 下一篇▩•·▩:Z-1200手持式臭氧檢測儀