
產品介紹
4-20IQ線上氣體變送器 |
4-20IQ是基於微處理器控制的智慧型感測變送器☁◕•▩·。數字顯示氣體濃度↟◕,可在本機讀數☁◕•▩·。工作電壓14-24VDC↟◕,4-20mA線性輸出☁◕•▩·。防爆外殼☁◕•▩·。4-20IQ可以作為獨立的儀器工作↟◕,也可用於控制系統↟◕,可在控制室讀數並提供報警繼電器輸出☁◕•▩·。具有自動校準功能↟◕,不需要調整任何電位器↟◕,只要提供校準氣體↟◕,4-20IQ將完成所有校準工作☁◕•▩·。操作透過磁棒控制前面板的磁性開關完成↟◕,不用開啟蓋子即可完成所有功能☁◕•▩·。4-20IQ可使用固態↟◕,電化學或催化感測器↟◕,可檢測150多種有毒和可燃氣體☁◕•▩·。 MP系列氣體線上監測控制器,請洽詢.
| ![]() |
技術引數 | |
感測器型別 | 可選固態•·╃₪•、電化學•·╃₪•、催化型•·╃₪•、紅外及氧氣感測器↟◕,固態感測器壽命高達10年以上 |
氣體及量程 | 可測150多種氣體↟◕,參見可檢測氣體及量程列表↟◕,由使用者氣體種類和量程 |
解析度 | 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) |
精度 | ±5%(所有氣體和量程) |
控制 | 磁棒啟用開關↟◕,可在危險場所現場操作 |
故障提示 | 顯示器閃爍↟◕,輸出電流為0 |
消耗電流 | 300-500mA |
電源電壓 | 14-24VDC |
輸出電流 | 4-20mA非隔離(隔離可選)↟◕,或100-500μA |
環境溫度 | 工作溫度-20℃-+60℃↟◕,儲存溫度-40℃-+85℃ |
環境溼度 | 99%RH↟◕,無凝露 |
外殼 | 防爆↟◕,Class 1↟◕,Div 1↟◕,Groups B,C,D |
尺寸 | 115.32×198.74×128.27(mm) |
重量 | 1.765kg |
標準配置 | 主機•·╃₪•、校準磁棒•·╃₪•、校準證書•·╃₪•、中英文說明書 |
- 上一篇│▩:IQ-250行動式臭氧檢測儀
- 下一篇│▩:SM95標準型臭氧濃度線上監測儀