多功能聲級計
簡要描述▩✘:AWA5688型多功能聲級計是採用數字訊號處理技術的新一代噪聲測量儀器✘•╃↟,是AWA5680系列的升級產品✘•╃↟,功耗更低✘•╃↟,功能更強✘•╃↟,彩屏液晶✘•╃↟,介面友好✘•╃↟,顯示內容豐富·₪╃·↟。A▩▩◕✘↟、C▩▩◕✘↟、Z三種並行(同時)的頻率計權及F▩▩◕✘↟、S▩▩◕✘↟、I三種並行(同時)的時間計權✘•╃↟,可以同時測量多種評價指標✘•╃↟,一檔量程實現105 dB級線性範圍·₪╃·↟。分析功能多✘•╃↟,統計▩▩◕✘↟、積分▩▩◕✘↟、1/1 OCT▩▩◕✘↟、1/3 OCT▩▩◕✘↟、FFT和數字記錄可以同步或非同步啟動·₪╃·↟。
產品型號▩✘:AWA5688型
廠商性質▩✘:代理商
更新時間▩✘:2023-03-13
訪 問 量▩✘: 4366
產品介紹
AWA5688型多功能聲級計▩✘:
l 符合2級聲級計標準
l 採用數字訊號處理技術
l 模組化設計✘•╃↟,使用者可以根據需要選配總值積分▩▩◕✘↟、統計分析▩▩◕✘↟、1/1 OCT分析▩▩◕✘↟、錄音▩▩◕✘↟、GPS▩▩◕✘↟、藍芽等功能
l 多種啟動方式✘•╃↟,可設定定時自動開關機
l 功耗更低✘•╃↟,彩屏液晶✘•╃↟,介面友好✘•╃↟,顯示內容豐富
l A▩▩◕✘↟、C▩▩◕✘↟、Z三種並行(同時)的頻率計權及F▩▩◕✘↟、S▩▩◕✘↟、I三種並行(同時)的時間計權
產品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執行的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1▩✘:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1▩✘:2014 2級 |
執行的計量檢定規程 | JJG 188-2017《聲級計》▩▩◕✘↟、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》▩▩◕✘↟、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》 |
頻率範圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量範圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
頻率計權 | 並行(同時)A▩▩◕✘↟、C▩▩◕✘↟、Z |
時間計權 | 並行(同時)F▩▩◕✘↟、S▩▩◕✘↟、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示✘•╃↟,解析度240×320✘•╃↟,顯示內容豐富,背光延時為常開時✘•╃↟,亮度自動調節✘•╃↟,其他可手動調節 |
主要測量指標 | Lxyi▩▩◕✘↟、Lxyp▩▩◕✘↟、Lxeq▩▩◕✘↟、Lxmax▩▩◕✘↟、Lxmin▩▩◕✘↟、LxN▩▩◕✘↟、SD和24小時自動測量的Ld✘•╃↟,Ln✘•╃↟,Ldn等·₪╃·↟。 注▩✘:x為A✘•╃↟,C✘•╃↟,Z✘•╃↟,y為F,S,I✘•╃↟,N為1~99使用者可選個整數 |
A/D取樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監測 | 每小時測量1次✘•╃↟,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇✘•╃↟,可連續測量多組24小時 |
儲存 | 32Mb✘•╃↟,3300組帶分佈圖的單統計分析結果 |
輸出介面 | 1) 交流輸出✘•╃↟,輸出功率▩✘:150 mW✘•╃↟,可接8 Ω監聽耳機 3) RS232介面▩✘:與計算機通訊✘•╃↟,透過相關微型印表機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB介面▩✘:與計算機通訊✘•╃↟,韌體升級✘•╃↟,符合USB1.1標準✘•╃↟,相容USB2.0標準 |
列印功能 | AH40型點陣印表機✘•╃↟,列印資料能長時間儲存 |
內部日曆時鐘 | 誤差小於1分鐘/月✘•╃↟,可GPS授時▩▩◕✘↟、校時 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器✘•╃↟,滿足HJ 707-2014環境聲監測技術規範中對聲級校準器的要求 |
電源 | 4節AA鹼性電池✘•╃↟,可連續使用30小時以上✘•╃↟,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.35 |
工作環境 | 工作溫度範圍▩✘:0 ℃~40 ℃;相對溼度▩✘:25 %~90 %;大氣壓力▩✘:65 kPa~108 kPa
|
AWA5688多功能聲級計(2級▩▩◕✘↟、積分▩▩◕✘↟、儲存▩▩◕✘↟、含AH40印表機) |
AWA5688多功能聲級計(2級▩▩◕✘↟、統計▩▩◕✘↟、儲存▩▩◕✘↟、含AH40印表機) |
AWA5688多功能聲級計(2級▩▩◕✘↟、統計▩▩◕✘↟、儲存▩▩◕✘↟、1/1OCT分析▩▩◕✘↟、含AH40印表機) |
配置 | 配置名稱 | 備註 |
主機 | AWA5688主機(含測試傳聲器▩▩◕✘↟、前置級等) | (必須選配測量軟體) |
軟體選配 | S5688-00000 基本測量功能 | |
S5688-00101 噪聲統計分析 | ||
S5688-00202 1/1 OCT分析軟體 | ||
S5688-00303 1/3 OCT分析軟體 | ||
S5688-00404 FFT分析軟體 | ||
S5688-00013 DOSIMETER軟體 | ||
S5688-00509 數字記錄儀(資料採集記錄) | ||
S5688-00508 混響時間測量軟體 | ||
硬體選配 | GPS定位模組(內建▩▩◕✘↟、含GPS天線) | |
SD存貯模組 (內建▩▩◕✘↟、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型電源模組 | ||
AWA8570B型簡訊模組 | ||
AWA8570AB型GSM/太陽能電池模組 | ||
AWA8732型延伸電纜(5m▩▩◕✘↟、10m▩▩◕✘↟、20m) | ||
小三腳架(含帶螺紋夾具) | ||
AWA2581戶外監測箱 | ||
AH40印表機(含列印紙5卷▩▩◕✘↟、說明書)
|
- 下一篇▩✘:AWA6228+型多功能聲級計